| Model: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
U-QYH660
WENYUAN
8441809000
SPECIFICATION
| Model | U-QYH480 | U-QYH660 |
| Max. Feeding Size | 460*600mm | 620*620mm |
| Min. Feeding Size | 90*90mm | 90*90mm |
| Feeding Mode | Air suction automatic | Air suction automatic |
| Paper Thickness | 40-450gsm | 40-450gsm |
| Working Speed | 130m/min | 130m/min |
| Min Distance of Cutting/Perforating | 12mm | 12mm |
| Standard Configuration | Half Cutting Tool*8 sets | Half Cutting Tool*8 sets |
| Perforating Tool*2 sets | Perforating Tool*2 sets | |
| Single Creasing Tool*3 sets | Single Creasing Tool*3 sets | |
| Tool Available | (Half)Cutting/Perforating/Single Creasing/Double Creasing/Feeding Roller | (Half)Cutting/Perforating/Single Creasing/Double Creasing/Feeding Roller |
| Machien Dimension | 150*69*85cm | 150*83*105cm |
| Voltage | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) |
| Power | 1050W | 1050W |
| Machine Weight | 150kg | 170kg |
SPECIFICATION
| Model | U-QYH480 | U-QYH660 |
| Max. Feeding Size | 460*600mm | 620*620mm |
| Min. Feeding Size | 90*90mm | 90*90mm |
| Feeding Mode | Air suction automatic | Air suction automatic |
| Paper Thickness | 40-450gsm | 40-450gsm |
| Working Speed | 130m/min | 130m/min |
| Min Distance of Cutting/Perforating | 12mm | 12mm |
| Standard Configuration | Half Cutting Tool*8 sets | Half Cutting Tool*8 sets |
| Perforating Tool*2 sets | Perforating Tool*2 sets | |
| Single Creasing Tool*3 sets | Single Creasing Tool*3 sets | |
| Tool Available | (Half)Cutting/Perforating/Single Creasing/Double Creasing/Feeding Roller | (Half)Cutting/Perforating/Single Creasing/Double Creasing/Feeding Roller |
| Machien Dimension | 150*69*85cm | 150*83*105cm |
| Voltage | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) |
| Power | 1050W | 1050W |
| Machine Weight | 150kg | 170kg |
