| Model: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
U-P4030C
WENYUAN
8441100000
SPECIFICATION
| Model | U-P4030C | U-P5035DC |
| Cutting Area | 420*300mm | 500*350mm |
| Max. Cutting Speed | 800mm/s | 800mm/s |
| Cutting Thickness | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
| Cutting Pressure | 1000g | 1000g |
| Cutting Precision | ±0.15mm | ±0.15mm |
| Repeatable Precision | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Blade | Single(cut) | Dual(cut & crease) |
| Cutting Material | PET,PVC,Cardboard,Sticker,Film,Fiber,Composite material,Fabric,PU,plastic board,etc | |
| Material Fixing Way | 370W vacuum adsorption | 700W vacuum adsorption |
| Scan Mark Way | Camera position system | Camera position system |
| Panel | LCD touch screen | LCD touch screen |
| Compatible Software | Signmaster,AI,AutoCAD,Coreldraw,etc | Signmaster,AI,AutoCAD,Coreldraw,etc |
| Interface | USB/U-Disc/Ethernet Port | USB/U-Disc/Ethernet Port |
| Voltage | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) |
| Machine Dimension | 78*59*22cm | 95*70*30cm |
| Machine/Air Pump Weight | 35kg/13kg | 45kg/25kg |
| Packing Size | 96*75*40cm 35*35*35cm | 108*83*45cm 41*38*34cm |
SPECIFICATION
| Model | U-P4030C | U-P5035DC |
| Cutting Area | 420*300mm | 500*350mm |
| Max. Cutting Speed | 800mm/s | 800mm/s |
| Cutting Thickness | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
| Cutting Pressure | 1000g | 1000g |
| Cutting Precision | ±0.15mm | ±0.15mm |
| Repeatable Precision | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Blade | Single(cut) | Dual(cut & crease) |
| Cutting Material | PET,PVC,Cardboard,Sticker,Film,Fiber,Composite material,Fabric,PU,plastic board,etc | |
| Material Fixing Way | 370W vacuum adsorption | 700W vacuum adsorption |
| Scan Mark Way | Camera position system | Camera position system |
| Panel | LCD touch screen | LCD touch screen |
| Compatible Software | Signmaster,AI,AutoCAD,Coreldraw,etc | Signmaster,AI,AutoCAD,Coreldraw,etc |
| Interface | USB/U-Disc/Ethernet Port | USB/U-Disc/Ethernet Port |
| Voltage | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) |
| Machine Dimension | 78*59*22cm | 95*70*30cm |
| Machine/Air Pump Weight | 35kg/13kg | 45kg/25kg |
| Packing Size | 96*75*40cm 35*35*35cm | 108*83*45cm 41*38*34cm |
